30. HSV-GOLF Open im G&CC Brunstorf
Bei sommerlichen Temperaturen fanden 99 Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Weg zum G&CC Brunstorf.
Bereits ab 8:00 Uhr traf sich das Team im Golfclub um den Aufbau zu beginnen. Die Greenkeeper hatten zu diesem Zeitpunkt schon ganze Arbeit geleistet und den Platz hervorragend präpariert. Unsere Lochfahnen und Teeflaggen wehten bereits im schwachen Wind. Kaum mit dem Aufbau im großzügig angelegten Clubhaus fertig, trafen auch schon die ersten Spielerinnen und Spieler ein. Alles war angerichtet für die 30. HSV-GOLF Open im G&CC Brunstorf.
Anmelden und einsacken
Nach der Anmeldung im Sekretariat wurden alle Mitspielerinnen und Mitspieler wie gewohnt durch Timo unterstützt von Daniel begrüßt, sowie mit einem kleinen Teegeschenk ausgestattet. Es gab dieses Mal die neuen TaylorMade AeroBurner HSV-GOLF Golfbälle, einen HSV-GOLF Sticker, sowie etwas Verpflegung in Form von Wasser und Müsliriegel für unterwegs. HSV-GOLF Tees lagen ebenfalls zur Mitnahme am Check-In bereit.
Es geht los
Ab 10:00 Uhr ging es dann endlich los. Von Tee 1 schickte Hermann die Spielerinnen und Spieler auf die Runde. An Tee 10 begrüßte Ronny die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und gab einen Überblick über den Tagesplan und die Sonderwertungen.
Während die Flights nach und nach auf die große Schleife geschickt wurden, war die Gastronomie auch schon fleißig. An beiden Halfwayhäusern wurde schon die Rundenverpflegung vorbereitet. Auch die Veranstalter der Welcome-Back-Challenge trafen nun langsam ein.
Neben Tim und Larissa, die für SportsVisual das Konzept des Augentrainings präsentierten, war auch Bernd Castan von unserem Sponsor Castan Golf für ein Puttspielchen nach der Runde gekommen. Außerdem freuten wir uns ein weiteres Mal über die Präsentation der HSV Dartabteilung in Brunstorf. Die Challenge nach der Runde war also angerichtet.
Impressionen vom Turnier
Mehr Bilder in der Bildergalerie zum Turnier
Die Runde zog sich dieses Mal bei sommerlichen Temperaturen, so dass der letzte Flight erst gegen 18:30 Uhr im Clubhaus eintraf. Als alle etwas gegessen hatten, starteten wir zügig mit der Siegerehrung.
Die einzelnen Wertungen im Überblick:
Ergebnisse und Preise
Nettoklasse A HCP bis 19,2 | ||
---|---|---|
Kai Vullgraff | 40 Pkt. | HSV-GOLF TaylorMade Golfcap mit Branding "30. HSV-GOLF Open", Glaspokal "1. Platz Netto Klasse A", Drei Dutzend personalisierte Srixon Bälle (gesponsort von Castan Golf) |
Michael Schäfer | 40 Pkt. | HSV-GOLF TaylorMade Golfcap mit Branding "30. HSV-GOLF Open", Glaspokal "2. Platz Netto Klasse A", Ein Paar JuCad Alignment-Sticks (gesponsort von Castan Golf) |
Ingmar Koch | 39 Pkt. | Glaspokal "3. Platz Netto Klasse A", Wilson Staff Schlägertuch und ein Scorekartenhalter aus Leder (gesponsort von Castan Golf) |
Nettoklasse B HCP 19,3 bis 27,1 | ||
Carsten Braemer | 47 Pkt. | HSV-GOLF TaylorMade Golfcap mit Branding "30. HSV-GOLF Open", Glaspokal "1. Platz Netto Klasse B", Drei Dutzend personalisierte Srixon Bälle (gesponsort von Castan Golf) |
Jens Mattern | 40 Pkt. | HSV-GOLF TaylorMade Golfcap mit Branding "30. HSV-GOLF Open", Glaspokal "2. Platz Netto Klasse B", Ein Paar JuCad Alignment-Sticks (gesponsort von Castan Golf) |
Susanne Braun-Zinder | 39 Pkt. | Glaspokal "3. Platz Netto Klasse B", Wilson Staff Schlägertuch und ein Scorekartenhalter aus Leder (gesponsort von Castan Golf) |
Nettoklasse C HCP 27,2 bis -- | ||
Oliver Brodesser | 46 Pkt. | HSV-GOLF TaylorMade Golfcap mit Branding "30. HSV-GOLF Open", Glaspokal "1. Platz Netto Klasse C", Drei Dutzend personalisierte Srixon Bälle (gesponsort von Castan Golf) |
Iris Jessen | 44 Pkt. | HSV-GOLF TaylorMade Golfcap mit Branding "30. HSV-GOLF Open", Glaspokal "2. Platz Netto Klasse C", Ein Paar JuCad Alignment-Sticks (gesponsort von Castan Golf) |
Kenneth Okorn | 44 Pkt. | Glaspokal "3. Platz Netto Klasse C", Wilson Staff Schlägertuch und ein Scorekartenhalter aus Leder (gesponsort von Castan Golf) |
Bruttowertung Damen | ||
Nicole Schadwell | 24 Pkt. | HSV-GOLF TaylorMade Golfcap in weiß mit Branding "30. HSV-GOLF Open", Glaspokal "1. Platz Brutto Damen", sowie eine HSV Damen Armbanduhr |
Bruttowertung Herren | ||
Arndt von Oertzen | 30 Pkt. | HSV-GOLF TaylorMade Golfcap in schwarz mit Branding "30. HSV-GOLF Open", Glaspokal "1. Platz Brutto Herren", sowie eine HSV Herren Armbanduhr |
Nearest-to-the-Pin Damen/Herren | ||
Beate Würbauer | 17,42m | Ein Gutschein für ein SportsVisual Training im Wert von 100 Euro (gesponsert von SportsVisual) |
Michael Kramer | 3,95m | Ein Gutschein für ein SportsVisual Training im Wert von 100 Euro (gesponsert von SportsVisual) |
Longest Drive Damen/Herren | ||
Nicole Schadwell | 205m | Ein Gutschein für ein SportsVisual Training im Wert von 100 Euro (gesponsert von SportsVisual) |
Dr. Henning Rosenfeld | 251m | Ein Gutschein für ein SportsVisual Training im Wert von 100 Euro (gesponsert von SportsVisual) |
Die komplette Ergebnisliste kann hier heruntergeladen werden.
Danke an die Teilnehmer und alle Beteiligten
Wie gewohnt möchten wir an dieser Stelle Danke sagen. Unser ganz besonderer Dank geht wie immer an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ohne Euch wären diie HSV-GOLF Open nicht machbar und es ist immer toll, so viele fröhliche Gesichter zu sehen. Wir haben das Turnier in Brunstorf sehr genossen.
Wir bedanken uns außerdem beim G&CC Brunstorf für die Durchführung des Turniers und die tolle Zusammenarbeit, ganz besonders gilt das natürlich für Thomas und Team, sowie das Greenkeeping. Außerdem danken wir Andreas und seinem Team der Gastronomie für die tolle Bewirtung.
Bedanken möchten wir uns ebenfalls bei unseren Sponsoren Castan Golf und SportsVisual. Ohne Sponsoren wäre ein solches Turnier nicht zu diesen Konditionen durchführbar. Vielen Dank!
Wir freuen uns sehr auf die nächsten, die 31. HSV-GOLF Open am 09.07.16 im GC Buxtehude - am besten gleich hier anmelden...